이용안내 | 카그램

이용안내

사이트 이용안내

1. 사이트 이용시 주의사항

본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.

  1. 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
  2. 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
  3. 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
  4. 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)

해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.

2. 포인트 제도 안내

본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.

  1. 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
  2. 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
  3. 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
  4. 회원가입시 10,000 포인트 적립(1회), 로그인시 300 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 100 포인트 차감(매회)
그룹명 게시판명 글수 댓글수 읽기점수 쓰기점수 댓글점수 다운점수
카지노정보 카지노 강좌 25 85 - 300 30 -
카지노 뉴스 115 60 - 300 30 -
카지노 게임 21 70 - 300 30 -
카지노 여행 20 59 - 300 30 -
사이트정보 보증 카지노 17 157 - 300 30 -
보증 슬롯 4 90 - 300 30 -
검증사이트 17 134 - 300 30 -
파트너사이트 2 7 - 300 30 -
커뮤니티 자유게시판 43,769 288,813 - 300 30 -
유머게시판 572 1,871 - 300 30 -
안구정화 544 1,147 - 300 30 -
가입인사 1,329 9,776 - 300 30 -
온라인후기 카지노 후기 8,204 48,796 - 500 50 -
슬롯 후기 4,702 30,646 - 500 50 -
베스트 후기 602 5,489 - 300 50 -
이벤트 카그램 이벤트 221 11,483 - 300 30 -
이벤트 인증 469 1,419 - 300 30 -
제휴업체 이벤트 30 57 - 300 30 -
현금교환 이벤트 17 2 - 300 30 -
포인트존 포인트 거래소 477 3,196 - 300 30 -
쿠폰 교환 163 - - 300 30 -
기프티콘 교환 43 - - 300 30 -
먹튀검증 먹튀사이트 1,343 1,844 - 300 30 -
먹튀 신고 70 165 - 300 30 -
슬롯게임 프라그마틱 612 63 - 300 30 -
노리밋시티 92 - - 300 30 -
플레이앤고 359 - - 300 30 -
CQ9 149 - - 300 30 -
하바네로 168 - - 300 30 -
PG소프트 109 - - 300 30 -
부운고 164 - - 300 30 -
헥소게이밍 82 - - 300 30 -
릴렉스게이밍 311 - - 300 30 -
고객센터 공지게시판 58 577 - 300 30 -
3. 게시물 규제정책

본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.

본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.

  1. 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
  2. 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
  3. 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
  4. 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
  5. 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
  6. 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
  7. 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
  8. 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
  9. 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
  10. 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
  11. 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
  12. 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
  13. 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
  14. 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
  15. 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
  16. 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
  17. 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
  18. 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
  19. 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
  20. 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
  21. 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
  22. 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
  23. 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
  24. 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글
4. 레벨별 경험치 안내

본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.

레벨 최소 경험치 최대 경험치 레벨업 경험치 비고
1 0 3,000 3,000
2 3,000 7,200 4,200  
3 7,200 12,600 5,400  
4 12,600 19,200 6,600  
5 19,200 27,000 7,800  
6 27,000 36,000 9,000  
7 36,000 46,200 10,200  
8 46,200 57,600 11,400  
9 57,600 70,200 12,600  
10 70,200 84,000 13,800  
11 84,000 99,000 15,000  
12 99,000 115,200 16,200  
13 115,200 132,600 17,400  
14 132,600 151,200 18,600  
15 151,200 171,000 19,800  
16 171,000 192,000 21,000  
17 192,000 214,200 22,200  
18 214,200 237,600 23,400  
19 237,600 262,200 24,600  
20 262,200 288,000 25,800  
21 288,000 315,000 27,000  
22 315,000 343,200 28,200  
23 343,200 372,600 29,400  
24 372,600 403,200 30,600  
25 403,200 435,000 31,800  
26 435,000 468,000 33,000  
27 468,000 502,200 34,200  
28 502,200 537,600 35,400  
29 537,600 574,200 36,600  
30 574,200 612,000 37,800  
31 612,000 651,000 39,000  
32 651,000 691,200 40,200  
33 691,200 732,600 41,400  
34 732,600 775,200 42,600  
35 775,200 819,000 43,800  
36 819,000 864,000 45,000  
37 864,000 910,200 46,200  
38 910,200 957,600 47,400  
39 957,600 1,006,200 48,600  
40 1,006,200 1,056,000 49,800  
41 1,056,000 1,107,000 51,000  
42 1,107,000 1,159,200 52,200  
43 1,159,200 1,212,600 53,400  
44 1,212,600 1,267,200 54,600  
45 1,267,200 1,323,000 55,800  
46 1,323,000 1,380,000 57,000  
47 1,380,000 1,438,200 58,200  
48 1,438,200 1,497,600 59,400  
49 1,497,600 1,558,200 60,600  
50 1,558,200 1,620,000 61,800  
51 1,620,000 1,683,000 63,000  
52 1,683,000 1,747,200 64,200  
53 1,747,200 1,812,600 65,400  
54 1,812,600 1,879,200 66,600  
55 1,879,200 1,947,000 67,800  
56 1,947,000 2,016,000 69,000  
57 2,016,000 2,086,200 70,200  
58 2,086,200 2,157,600 71,400  
59 2,157,600 2,230,200 72,600  
60 2,230,200 2,304,000 73,800  
61 2,304,000 2,379,000 75,000  
62 2,379,000 2,455,200 76,200  
63 2,455,200 2,532,600 77,400  
64 2,532,600 2,611,200 78,600  
65 2,611,200 2,691,000 79,800  
66 2,691,000 2,772,000 81,000  
67 2,772,000 2,854,200 82,200  
68 2,854,200 2,937,600 83,400  
69 2,937,600 3,022,200 84,600  
70 3,022,200 3,108,000 85,800  
71 3,108,000 3,195,000 87,000  
72 3,195,000 3,283,200 88,200  
73 3,283,200 3,372,600 89,400  
74 3,372,600 3,463,200 90,600  
75 3,463,200 3,555,000 91,800  
76 3,555,000 3,648,000 93,000  
77 3,648,000 3,742,200 94,200  
78 3,742,200 3,837,600 95,400  
79 3,837,600 3,934,200 96,600  
80 3,934,200 4,032,000 97,800  
81 4,032,000 4,131,000 99,000  
82 4,131,000 4,231,200 100,200  
83 4,231,200 4,332,600 101,400  
84 4,332,600 4,435,200 102,600  
85 4,435,200 4,539,000 103,800  
86 4,539,000 4,644,000 105,000  
87 4,644,000 4,750,200 106,200  
88 4,750,200 4,857,600 107,400  
89 4,857,600 4,966,200 108,600  
90 4,966,200 5,076,000 109,800  
91 5,076,000 5,187,000 111,000  
92 5,187,000 5,299,200 112,200  
93 5,299,200 5,412,600 113,400  
94 5,412,600 5,527,200 114,600  
95 5,527,200 5,643,000 115,800  
96 5,643,000 5,760,000 117,000  
97 5,760,000 5,878,200 118,200  
98 5,878,200 5,997,600 119,400  
99 5,997,600 6,118,200 120,600  
100 6,118,200 6,240,000 121,800  
최근댓글
인기게시글
ONLINE CASINO CAGRAM. 온라인 카지노 카그램.
알림 0