이번엔 룰렛 필승 이론
컨텐츠 정보
- 649 조회
- 9 댓글
- 1 추천
- 목록
본문
룰렛 분석 및 유명 베팅 전략과 스핀의 흐름(02)
새로운 실전 자료를 보이기 전에 잠시 쉬어가는 시간으로서
이번에는 널리 알려진 분석방법과 베팅 전략 그리고
스핀을 무한히 반복했을 때의 확률과 단기 흐름을 살펴봅니다.
먼저 앞서의 자료를 다시 봅니다.(앞에서 설명을 했으니 생략하고 본론으로 갑니다.)
(원래의 자료) (앞번호와 이동거리) (원래의 자료 절대값)
22 | 10 | 34 | 27 | 14 | 16 | 1 | 28 | 33 | 19 | -- | -- | 10 | 9 | 8 | 16 | 4 | 14 | 17 | 8 | 5 | -- | 11 | 21 | 12 | 20 | 36 | 32 | 18 | 1 | 31 | 26 | -- |
4 | 6 | 13 | 7 | 33 | 5 | 16 | 23 | 21 | 8 | -- | 7 | 4 | 12 | 11 | 13 | 17 | 16 | 2 | 4 | 5 | -- | 33 | 29 | 17 | 6 | 31 | 10 | 32 | 34 | 30 | 25 | -- |
26 | 36 | 23 | 0 | 8 | 27 | 25 | 00 | 22 | 15 | -- | 16 | 13 | 18 | 4 | 13 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | -- | 3 | 16 | 34 | 0 | 25 | 20 | 22 | 19 | 11 | 13 | -- |
2 | 9 | 10 | 27 | 1 | 22 | 20 | 25 | 10 | 25 | -- | 14 | 3 | 19 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | 1 | 1 | -- | 37 | 2 | 21 | 20 | 18 | 11 | 7 | 22 | 21 | 22 | -- |
1 | 14 | 32 | 29 | 33 | 25 | 25 | 12 | 28 | 7 | -- | 4 | 18 | 10 | 15 | 8 | 9 | 0 | 2 | 15 | 5 | -- | 18 | 36 | 8 | 23 | 31 | 22 | 22 | 24 | 1 | 6 | -- |
10 | 9 | 14 | 13 | 23 | 20 | 2 | 35 | 34 | 4 | -- | 15 | 19 | 4 | 19 | 17 | 11 | 8 | 2 | 15 | 17 | -- | 21 | 2 | 36 | 17 | 34 | 7 | 37 | 35 | 12 | 33 | -- |
8 | 3 | 4 | 20 | 26 | 36 | 34 | 22 | 8 | 11 | -- | 8 | 11 | 19 | 12 | 4 | 13 | 4 | 1 | 14 | 18 | -- | 25 | 14 | 33 | 7 | 3 | 16 | 12 | 11 | 25 | 5 | -- |
24 | 32 | 12 | 12 | 23 | 34 | 15 | 32 | 6 | 25 | -- | 10 | 7 | 16 | 0 | 10 | 16 | 1 | 5 | 17 | 7 | -- | 15 | 8 | 24 | 24 | 34 | 12 | 13 | 8 | 29 | 22 |
관련자료
댓글 9
/ 1 페이지